Exemple d'utilisation du module genereteACP

In [1]:
import pandas as pd
from generateACP import acp_global
from IPython.display import display
In [2]:
### import des data de l'exemple

url = "https://kopadata.fr/data/burger.xlsx"
data = pd.read_excel(url, engine='openpyxl')
data
Out[2]:
ITEM Calories Fat_Cal Protein Fat Sat_Fat Chol Sodium Carbs Fiber Sugar Serving_size Meat
0 BK__Double_Stacker 3.2370 1.8497 0.1734 0.2081 0.0867 0.6358 6.0116 0.1676 0.0058 0.0405 173 yes
1 BK_CHICKENFRIES(12pc) 2.9412 1.5294 0.1647 0.1706 0.0294 0.3235 9.5882 0.1882 0.0176 0.0059 170 yes
2 Buck_Double 2.5949 1.2658 0.1519 0.1392 0.0633 0.5380 4.6835 0.1772 0.0063 0.0380 158 yes
3 CHICKENTENDERS_Sandwich 3.0986 1.7606 0.0845 0.1972 0.0317 0.2465 4.2958 0.2465 0.0070 0.0282 142 yes
4 ChocolateFudgeSundae 1.6763 0.4046 0.0347 0.0462 0.0405 0.1156 1.3295 0.3064 0.0058 0.2601 173 no
5 DanishApple 3.6719 1.5625 0.0469 0.1719 0.0781 0.0391 4.0625 0.4844 0.0078 0.2266 128 no
6 Double_Cheeseburger 2.6316 1.3450 0.1520 0.1520 0.0702 0.5556 5.6140 0.1696 0.0058 0.0351 171 yes
7 Double_Hamburger 2.4658 1.0959 0.1507 0.1233 0.0548 0.4795 3.5616 0.1918 0.0068 0.0411 146 yes
8 Double_Bacon_Cheeseburger 2.8177 1.4917 0.1713 0.1657 0.0773 0.5801 6.3536 0.1602 0.0055 0.0387 181 yes
9 GardenSalad(nochicken) 0.4321 0.2160 0.0247 0.0247 0.0154 0.0617 0.6173 0.0432 0.0185 0.0123 162 no
10 KRAFT_MacaroniandCheese 1.4159 0.3982 0.0619 0.0442 0.0133 0.0885 3.0088 0.1947 0.0088 0.0442 113 no
11 MuffinBlueberry 3.6283 1.8584 0.0442 0.2035 0.0398 0.7522 3.5398 0.4248 0.0177 0.3097 113 no
12 Original_Chicken_Sandwichw/oMayo 2.2105 0.7368 0.1263 0.0842 0.0184 0.2368 6.3684 0.2421 0.0158 0.0211 190 yes
13 Rodeo_Cheeseburger 2.7344 1.2500 0.1250 0.1328 0.0547 0.3516 4.6875 0.2891 0.0156 0.0703 128 yes
14 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwich 3.3824 1.9853 0.0956 0.2206 0.0368 0.2206 5.9559 0.2500 0.0147 0.0294 136 yes
15 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwichw/oMayo 2.6316 0.9649 0.1053 0.1053 0.0219 0.1754 5.8772 0.3070 0.0175 0.0351 114 yes
16 Tacos(2) 1.8966 1.1494 0.0805 0.1322 0.0460 0.1724 4.3103 0.1034 0.0287 0.0230 174 yes
In [3]:
### La variable d'observation est la variable "ITEM"
### On met donc cette variable en index

data = data.set_index("ITEM")
data
Out[3]:
Calories Fat_Cal Protein Fat Sat_Fat Chol Sodium Carbs Fiber Sugar Serving_size Meat
ITEM
BK__Double_Stacker 3.2370 1.8497 0.1734 0.2081 0.0867 0.6358 6.0116 0.1676 0.0058 0.0405 173 yes
BK_CHICKENFRIES(12pc) 2.9412 1.5294 0.1647 0.1706 0.0294 0.3235 9.5882 0.1882 0.0176 0.0059 170 yes
Buck_Double 2.5949 1.2658 0.1519 0.1392 0.0633 0.5380 4.6835 0.1772 0.0063 0.0380 158 yes
CHICKENTENDERS_Sandwich 3.0986 1.7606 0.0845 0.1972 0.0317 0.2465 4.2958 0.2465 0.0070 0.0282 142 yes
ChocolateFudgeSundae 1.6763 0.4046 0.0347 0.0462 0.0405 0.1156 1.3295 0.3064 0.0058 0.2601 173 no
DanishApple 3.6719 1.5625 0.0469 0.1719 0.0781 0.0391 4.0625 0.4844 0.0078 0.2266 128 no
Double_Cheeseburger 2.6316 1.3450 0.1520 0.1520 0.0702 0.5556 5.6140 0.1696 0.0058 0.0351 171 yes
Double_Hamburger 2.4658 1.0959 0.1507 0.1233 0.0548 0.4795 3.5616 0.1918 0.0068 0.0411 146 yes
Double_Bacon_Cheeseburger 2.8177 1.4917 0.1713 0.1657 0.0773 0.5801 6.3536 0.1602 0.0055 0.0387 181 yes
GardenSalad(nochicken) 0.4321 0.2160 0.0247 0.0247 0.0154 0.0617 0.6173 0.0432 0.0185 0.0123 162 no
KRAFT_MacaroniandCheese 1.4159 0.3982 0.0619 0.0442 0.0133 0.0885 3.0088 0.1947 0.0088 0.0442 113 no
MuffinBlueberry 3.6283 1.8584 0.0442 0.2035 0.0398 0.7522 3.5398 0.4248 0.0177 0.3097 113 no
Original_Chicken_Sandwichw/oMayo 2.2105 0.7368 0.1263 0.0842 0.0184 0.2368 6.3684 0.2421 0.0158 0.0211 190 yes
Rodeo_Cheeseburger 2.7344 1.2500 0.1250 0.1328 0.0547 0.3516 4.6875 0.2891 0.0156 0.0703 128 yes
SpicyCHICK_NCRISP_Sandwich 3.3824 1.9853 0.0956 0.2206 0.0368 0.2206 5.9559 0.2500 0.0147 0.0294 136 yes
SpicyCHICK_NCRISP_Sandwichw/oMayo 2.6316 0.9649 0.1053 0.1053 0.0219 0.1754 5.8772 0.3070 0.0175 0.0351 114 yes
Tacos(2) 1.8966 1.1494 0.0805 0.1322 0.0460 0.1724 4.3103 0.1034 0.0287 0.0230 174 yes
In [4]:
### On va considérer que pour cet exemple :
###   - la variable "Serving_size" comme une variable quantitative illustrative
###   - la variable "Meat" comme une variable qualitative illustrative
In [5]:
### df variable quantitative illustrative
df_quant_illus = data[["Serving_size"]]

### df variable qualitative illustrative
df_qual_illus = data[["Meat"]]

### df variables explicatives
df = data.drop(columns=["Serving_size", "Meat"])
In [6]:
resultat_acp=acp_global(df=df, axis_ranks=[(0, 1), (2,3)], labels=True, labels_ind=None, varSupp=df_quant_illus, varSuppQual=df_qual_illus)

Analyse en composantes principales

1. Informations sur les données

1.1 Données initiales

Nombre d'individus : 17
Nombre de variables : 10
Calories Fat_Cal Protein Fat Sat_Fat Chol Sodium Carbs Fiber Sugar
count 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000
mean 2.5569 1.2273 0.1055 0.1366 0.0458 0.3278 4.6980 0.2321 0.0121 0.0741
std 0.8383 0.5393 0.0509 0.0597 0.0233 0.2220 2.0794 0.1088 0.0067 0.0936
min 0.4321 0.2160 0.0247 0.0247 0.0133 0.0391 0.6173 0.0432 0.0055 0.0059
25% 2.2105 0.9649 0.0619 0.1053 0.0294 0.1724 3.5616 0.1696 0.0063 0.0282
50% 2.6316 1.2658 0.1053 0.1392 0.0405 0.2465 4.6835 0.1947 0.0088 0.0380
75% 3.0986 1.5625 0.1519 0.1719 0.0633 0.5380 5.9559 0.2891 0.0175 0.0442
max 3.6719 1.9853 0.1734 0.2206 0.0867 0.7522 9.5882 0.4844 0.0287 0.3097

1.2 Données centrées réduites

nombre de composantes calculées : 10
Variables Moyennes Ecarts_types Var_Exp Prop_Var_Exp
0 Calories -0.0000 1.0000 4.5274 0.4527
1 Fat_Cal 0.0000 1.0000 2.4455 0.2445
2 Protein -0.0000 1.0000 1.4101 0.1410
3 Fat 0.0000 1.0000 0.6735 0.0674
4 Sat_Fat 0.0000 1.0000 0.4836 0.0484
5 Chol 0.0000 1.0000 0.3468 0.0347
6 Sodium -0.0000 1.0000 0.0940 0.0094
7 Carbs -0.0000 1.0000 0.0177 0.0018
8 Fiber 0.0000 1.0000 0.0012 0.0001
9 Sugar 0.0000 1.0000 0.0003 0.0000
La vérifiction de la somme des valeurs propres égale au nombre de variables s'est correctement déroulée

2. Recherche du nombre de facteurs à retenir

--------------------------------------------
|     Proportion de variance expliquée     |
--------------------------------------------
Facteurs Part variance expliquée
0 le 1er facteur 45.27%
1 les 2 1ers facteurs 69.73%
2 les 3 1ers facteurs 83.83%
3 les 4 1ers facteurs 90.56%
4 les 5 1ers facteurs 95.4%
5 les 6 1ers facteurs 98.87%
6 les 7 1ers facteurs 99.81%
7 les 8 1ers facteurs 99.99%
8 les 9 1ers facteurs 100.0%
9 les 10 1ers facteurs 100.0%
Si on recherche à expliquer au minimum 80% de la variance, il faut retenir les 3 1ers facteurs.

----------------------------------
|     Test des bâtons brisés     |
----------------------------------
Val.Propre Seuils
0 4.5274 2.9290
1 2.4455 1.9290
2 1.4101 1.4290
3 0.6735 1.0956
4 0.4836 0.8456
5 0.3468 0.6456
6 0.0940 0.4790
7 0.0177 0.3361
8 0.0012 0.2111
9 0.0003 0.1000
Selon le "test des bâtons brisés", les 3 premiers facteurs sont valides (car pour le facteur 4, la valeur du seuil est supérieure à la valeur propre).
--------------------------------------------------
Autre interprétation possible : 
plus la valeur propre initiale est élevée, plus le facteur explique une portion significative de la variance totale.Par convention, tout facteur avec une valeur propre initiale supérieure à 1 est considéré comme facteur significatif.
Ainsi, selon cette interprétation, les 3 premiers facteurs sont valides.

3. Représentation des individus

################################################################################
####               Coordonnées factorielles des individus                   ####
################################################################################

On affiche les coordonnées factorielles de 3 individus (random)
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
ITEM
GardenSalad(nochicken) 5.1642 -0.8198 -0.2854 1.0558 -0.6561 0.2270 0.0461 -0.1255 0.0261 0.0080
DanishApple -1.1749 3.4865 -0.0173 -1.2038 -0.9876 -1.0056 -0.0391 -0.1264 -0.0162 0.0033
Rodeo_Cheeseburger -0.3609 0.1098 0.2119 0.0878 0.2258 -0.6122 -0.5672 0.0699 0.1138 -0.0033
################################################################################
####             Qualité de la représentation des individus                 ####
################################################################################

La qualité de représentation des individus sur les axes du plan factoriel.
Il s'agit de calculer le COS² de chaque individu pour chaque axe.
On affiche un random sur 3 individus de la mesure des COS²
id COS²_F1 COS²_F2 COS²_F3 COS²_F4 COS²_F5 COS²_F6 COS²_F7 COS²_F8 COS²_F9 COS²_F10
12 Original_Chicken_Sandwichw/oMayo 0.2938 0.1849 0.1537 0.1308 0.2306 0.0021 0.0033 0.0003 0.0001 0.0002
10 KRAFT_MacaroniandCheese 0.8965 0.0018 0.0181 0.0499 0.0026 0.0293 0.0003 0.0016 0.0000 0.0000
0 BK__Double_Stacker 0.7685 0.0861 0.1151 0.0152 0.0127 0.0015 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000
La vérifiction de la somme des COS² égale à 1 pour tous les individus s'est correctement déroulée
################################################################################
####                  Contributions des individus aux axes                  ####
################################################################################

Elles permettent de déterminer les individus qui pèsent le plus dans la définition de chaque facteur.
On regarde quels sont les individus qui sont les plus contributifs et ce, pour les différents axes.
Pour chaque axe, on affiche les 10 individus qui contribuent le plus.
ind CTR_F1
9 GardenSalad(nochicken) 34.65%
10 KRAFT_MacaroniandCheese 14.32%
0 BK__Double_Stacker 12.71%
4 ChocolateFudgeSundae 10.71%
8 Double_Bacon_Cheeseburger 5.77%
11 MuffinBlueberry 4.26%
14 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwich 2.85%
16 Tacos(2) 2.73%
6 Double_Cheeseburger 2.63%
1 BK_CHICKENFRIES(12pc) 2.43%
ind CTR_F2
5 DanishApple 29.24%
11 MuffinBlueberry 28.58%
4 ChocolateFudgeSundae 14.58%
1 BK_CHICKENFRIES(12pc) 8.08%
8 Double_Bacon_Cheeseburger 4.12%
6 Double_Cheeseburger 2.82%
0 BK__Double_Stacker 2.63%
16 Tacos(2) 2.36%
12 Original_Chicken_Sandwichw/oMayo 2.25%
2 Buck_Double 2.06%
ind CTR_F3
1 BK_CHICKENFRIES(12pc) 14.98%
14 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwich 11.55%
16 Tacos(2) 10.88%
4 ChocolateFudgeSundae 10.81%
7 Double_Hamburger 7.8%
15 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwichw/oMayo 7.77%
2 Buck_Double 7.43%
8 Double_Bacon_Cheeseburger 7.15%
6 Double_Cheeseburger 7.11%
0 BK__Double_Stacker 6.11%
ind CTR_F4
11 MuffinBlueberry 30.37%
16 Tacos(2) 20.26%
5 DanishApple 12.66%
9 GardenSalad(nochicken) 9.74%
15 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwichw/oMayo 5.87%
12 Original_Chicken_Sandwichw/oMayo 5.78%
10 KRAFT_MacaroniandCheese 5.36%
1 BK_CHICKENFRIES(12pc) 3.74%
3 CHICKENTENDERS_Sandwich 2.22%
0 BK__Double_Stacker 1.69%
ind CTR_F5
11 MuffinBlueberry 17.53%
12 Original_Chicken_Sandwichw/oMayo 14.2%
3 CHICKENTENDERS_Sandwich 13.55%
14 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwich 12.88%
5 DanishApple 11.86%
16 Tacos(2) 7.97%
1 BK_CHICKENFRIES(12pc) 6.16%
9 GardenSalad(nochicken) 5.24%
15 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwichw/oMayo 4.92%
0 BK__Double_Stacker 1.97%
ind CTR_F6
3 CHICKENTENDERS_Sandwich 32.24%
16 Tacos(2) 19.3%
5 DanishApple 17.15%
14 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwich 6.98%
11 MuffinBlueberry 6.68%
13 Rodeo_Cheeseburger 6.36%
10 KRAFT_MacaroniandCheese 6.1%
8 Double_Bacon_Cheeseburger 1.08%
4 ChocolateFudgeSundae 0.94%
9 GardenSalad(nochicken) 0.87%
ind CTR_F7
1 BK_CHICKENFRIES(12pc) 25.86%
13 Rodeo_Cheeseburger 20.14%
4 ChocolateFudgeSundae 16.69%
7 Double_Hamburger 15.52%
15 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwichw/oMayo 11.62%
8 Double_Bacon_Cheeseburger 4.35%
2 Buck_Double 1.79%
12 Original_Chicken_Sandwichw/oMayo 1.05%
6 Double_Cheeseburger 0.88%
0 BK__Double_Stacker 0.68%
ind CTR_F8
7 Double_Hamburger 26.84%
4 ChocolateFudgeSundae 21.08%
6 Double_Cheeseburger 16.06%
10 KRAFT_MacaroniandCheese 6.57%
5 DanishApple 5.31%
9 GardenSalad(nochicken) 5.24%
1 BK_CHICKENFRIES(12pc) 3.47%
8 Double_Bacon_Cheeseburger 3.19%
14 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwich 2.71%
15 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwichw/oMayo 2.56%
ind CTR_F9
13 Rodeo_Cheeseburger 61.59%
16 Tacos(2) 8.41%
7 Double_Hamburger 7.72%
15 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwichw/oMayo 7.3%
9 GardenSalad(nochicken) 3.24%
1 BK_CHICKENFRIES(12pc) 2.9%
12 Original_Chicken_Sandwichw/oMayo 2.85%
2 Buck_Double 2.05%
5 DanishApple 1.25%
0 BK__Double_Stacker 0.89%
ind CTR_F10
2 Buck_Double 27.82%
12 Original_Chicken_Sandwichw/oMayo 22.31%
6 Double_Cheeseburger 18.27%
3 CHICKENTENDERS_Sandwich 7.25%
15 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwichw/oMayo 6.83%
8 Double_Bacon_Cheeseburger 4.63%
1 BK_CHICKENFRIES(12pc) 2.53%
14 SpicyCHICK_NCRISP_Sandwich 2.2%
16 Tacos(2) 1.91%
0 BK__Double_Stacker 1.86%
La vérifiction de la somme des contributeurs égale à 1 pour tous les axes factoriels s'est correctement déroulée

4. Représentation des variables

Le champ components_ de l'objet ACP correspond aux valeurs propres.
On peut alors calculer la matrice des corrélations variables * facteurs

####################################################################################
####                            Les vecteurs propres                            ####
####################################################################################
id F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
0 Calories -0.4296 0.2006 0.1721 -0.1600 -0.0168 0.0531 -0.2353 0.0646 -0.7173 0.3779
1 Fat_Cal -0.4332 0.0686 0.2040 0.1420 -0.3167 0.2223 0.0680 0.0934 0.5722 0.5054
2 Protein -0.2968 -0.4435 -0.1494 -0.1681 0.3037 -0.1821 -0.2460 0.6741 0.1408 -0.0671
3 Fat -0.4324 0.0577 0.2021 0.1468 -0.3339 0.2247 0.1244 0.1335 -0.1013 -0.7361
4 Sat_Fat -0.3249 0.0317 -0.4398 0.1322 -0.3474 -0.7118 -0.0239 -0.2334 0.0066 -0.0080
5 Chol -0.3327 -0.0876 -0.2635 0.5616 0.5405 0.2676 -0.1280 -0.3411 -0.0048 -0.0181
6 Sodium -0.3082 -0.2975 0.3451 -0.3703 0.3180 -0.2093 0.5337 -0.3598 0.0316 -0.0089
7 Carbs -0.1398 0.5470 0.1413 -0.3636 0.2717 -0.1163 -0.4773 -0.1862 0.3550 -0.2308
8 Fiber 0.1458 -0.0613 0.6710 0.5208 0.0873 -0.4477 -0.1987 0.0744 -0.0207 0.0042
9 Sugar -0.0267 0.5957 -0.1160 0.1762 0.3168 -0.1674 0.5431 0.4176 -0.0230 0.0416
####################################################################################
####                          Corrélations par facteur                          ####
####################################################################################
id COR_F1 COR_F2 COR_F3 COR_F4 COR_F5 COR_F6 COR_F7 COR_F8 COR_F9 COR_F10
0 Calories -0.9141 0.3138 0.2044 -0.1313 -0.0117 0.0312 -0.0721 0.0086 -0.0252 0.0060
1 Fat_Cal -0.9217 0.1072 0.2423 0.1165 -0.2202 0.1309 0.0208 0.0124 0.0201 0.0080
2 Protein -0.6314 -0.6935 -0.1774 -0.1380 0.2112 -0.1073 -0.0754 0.0897 0.0050 -0.0011
3 Fat -0.9200 0.0903 0.2400 0.1205 -0.2322 0.1323 0.0382 0.0178 -0.0036 -0.0117
4 Sat_Fat -0.6914 0.0495 -0.5222 0.1085 -0.2416 -0.4192 -0.0073 -0.0310 0.0002 -0.0001
5 Chol -0.7080 -0.1369 -0.3129 0.4609 0.3758 0.1576 -0.0392 -0.0454 -0.0002 -0.0003
6 Sodium -0.6558 -0.4653 0.4098 -0.3039 0.2211 -0.1232 0.1636 -0.0478 0.0011 -0.0001
7 Carbs -0.2975 0.8554 0.1678 -0.2984 0.1889 -0.0685 -0.1463 -0.0248 0.0125 -0.0037
8 Fiber 0.3102 -0.0958 0.7968 0.4274 0.0607 -0.2636 -0.0609 0.0099 -0.0007 0.0001
9 Sugar -0.0568 0.9316 -0.1377 0.1446 0.2203 -0.0986 0.1665 0.0555 -0.0008 0.0007
####################################################################################
####                             COS² des variables                             ####
####################################################################################
id COS²_var_F1 COS²_var_F2 COS²_var_F3 COS²_var_F4 COS²_var_F5 COS²_var_F6 COS²_var_F7 COS²_var_F8 COS²_var_F9 COS²_var_F10
0 Calories 0.8355 0.0984 0.0418 0.0172 0.0001 0.0010 0.0052 0.0001 0.0006 0.0000
1 Fat_Cal 0.8495 0.0115 0.0587 0.0136 0.0485 0.0171 0.0004 0.0002 0.0004 0.0001
2 Protein 0.3987 0.4809 0.0315 0.0190 0.0446 0.0115 0.0057 0.0080 0.0000 0.0000
3 Fat 0.8464 0.0081 0.0576 0.0145 0.0539 0.0175 0.0015 0.0003 0.0000 0.0001
4 Sat_Fat 0.4780 0.0024 0.2727 0.0118 0.0584 0.1757 0.0001 0.0010 0.0000 0.0000
5 Chol 0.5013 0.0188 0.0979 0.2124 0.1413 0.0248 0.0015 0.0021 0.0000 0.0000
6 Sodium 0.4301 0.2165 0.1679 0.0923 0.0489 0.0152 0.0268 0.0023 0.0000 0.0000
7 Carbs 0.0885 0.7317 0.0281 0.0891 0.0357 0.0047 0.0214 0.0006 0.0002 0.0000
8 Fiber 0.0962 0.0092 0.6349 0.1827 0.0037 0.0695 0.0037 0.0001 0.0000 0.0000
9 Sugar 0.0032 0.8679 0.0190 0.0209 0.0485 0.0097 0.0277 0.0031 0.0000 0.0000
La vérifiction de la somme des COS² égale à 1 pour tous les facteur s'est correctement déroulée
####################################################################################
####                        Contribution des variables                          ####
####################################################################################
La contribution est également basée sur le carré de la corrélation, mais relativisée par l’importance de l’axe.
CTR_var_F1_str CTR_var_F2_str CTR_var_F3_str CTR_var_F4_str CTR_var_F5_str CTR_var_F6_str CTR_var_F7_str CTR_var_F8_str CTR_var_F9_str CTR_var_F10_str
0 18.45% 4.03% 2.96% 2.56% 0.03% 0.28% 5.54% 0.42% 51.45% 14.28%
1 18.76% 0.47% 4.16% 2.02% 10.03% 4.94% 0.46% 0.87% 32.74% 25.54%
2 8.81% 19.67% 2.23% 2.83% 9.22% 3.32% 6.05% 45.44% 1.98% 0.45%
3 18.69% 0.33% 4.09% 2.16% 11.15% 5.05% 1.55% 1.78% 1.03% 54.18%
4 10.56% 0.1% 19.34% 1.75% 12.07% 50.67% 0.06% 5.45% 0.0% 0.01%
5 11.07% 0.77% 6.94% 31.54% 29.21% 7.16% 1.64% 11.64% 0.0% 0.03%
6 9.5% 8.85% 11.91% 13.71% 10.11% 4.38% 28.49% 12.94% 0.1% 0.01%
7 1.96% 29.92% 2.0% 13.22% 7.38% 1.35% 22.78% 3.47% 12.6% 5.33%
8 2.13% 0.38% 45.02% 27.12% 0.76% 20.04% 3.95% 0.55% 0.04% 0.0%
9 0.07% 35.49% 1.34% 3.1% 10.03% 2.8% 29.49% 17.44% 0.05% 0.17%
La vérifiction de la somme des contributeurs égale à 1 pour tous les axes factoriels s'est correctement déroulée

5. Traitement des variables supplémentaires

####################################################################################
####                   Variables illustratives quantitatives                    ####
####################################################################################

-------------------------------------------------------
|       Corrélations avec les axes factoriels         |
-------------------------------------------------------
id COR_VQI_F1 COR_VQI_F2 COR_VQI_F3 COR_VQI_F4 COR_VQI_F5 COR_VQI_F6 COR_VQI_F7 COR_VQI_F8 COR_VQI_F9 COR_VQI_F10
0 Serving_size -0.0167 -0.5233 -0.2453 0.0875 0.0001 -0.2867 0.4634 0.1558 -0.1013 -0.3426
####################################################################################
####                    Variables illustratives qualitatives                    ####
####################################################################################

Principe : on utilise la variable qualitative pour différencier les individus en fonction des modalités de celle-ci.
Le jeu de données ne disposant pas de classification des individus, les modalités de la variable qualitative seront utilisées pour différencier les individus dans le graphique de projection.

1 variable illustrative qualitative :
     ▪ Variable Meat => 2 modalités : ["no", "yes"]

6. Représentation graphique

-------------------------------------------------------
|          Data d'un individu en particulier            |
-------------------------------------------------------

La key "select_obs" du return renvoie le dictionnaire suivant :
  - key : les valeurs de la variable des observations (cf. la variable en index du df initial)
  - value : tuple de 2 df :
    - df des données initiales
    - df des données calculées pour cet individu :
        - ses coordonnées factorielles
        - sa qualité de représentation sur les différents axes (cf. COS²)
        - sa contribution aux différents axes

Ex : en supposant que le nom donné à l'exécution de la fonction soit "resultat_acp" et que la valeur recherchée soit 'obs3' :
  - resultat_acp["select_obs"]["obs3"][0] pour afficher le df de données initiales
  - resultat_acp["select_obs"]["obs3"][1] pour afficher le df de données calculées de l'individu recherché
In [7]:
### Affichage des data d'un individu en particulier
### Exemple: individu "Buck_Double"
indi = "Buck_Double"

### df des données initiales
print(f"Données initiales {indi}")
display(resultat_acp["select_obs"][indi][0])
print('---------------------------------------')
### df des données calculées
print(f"Données calculées {indi}")
display(resultat_acp["select_obs"][indi][1])
Données initiales Buck_Double
Calories Fat_Cal Protein Fat Sat_Fat Chol Sodium Carbs Fiber Sugar Serving_size
ITEM
Buck_Double 2.5900 1.2700 0.1500 0.1400 0.0600 0.5400 4.6800 0.1800 0.0100 0.0400 158
---------------------------------------
  
Données calculées Buck_Double
coord. fact. COS² Contribution
F1 -0.9714 0.2571 1.23% (13e contributeur)
F2 -0.9255 0.2334 2.06% (10e contributeur)
F3 -1.3342 0.4851 7.43% (7e contributeur)
F4 0.1598 0.0070 0.22% (13e contributeur)
F5 0.1569 0.0067 0.3% (15e contributeur)
F6 0.0950 0.0025 0.15% (16e contributeur)
F7 -0.1691 0.0078 1.79% (7e contributeur)
F8 0.0030 0.0000 0.0% (16e contributeur)
F9 -0.0208 0.0001 2.05% (8e contributeur)
F10 0.0344 0.0003 27.82% (1e contributeur)
In [9]:
### La fonction retourne un dictionnaire avec les keys suivantes :
for k in resultat_acp.keys():
    print(k)
val_centre_reduit
valeurs_propres
pct_inertie_par_facteur
nb_groupes_opt
test_batons_brises
coord_fact_ind
cos2_ind
contribution_ind
ctr_ind_sorted_facteur_1
ctr_ind_sorted_facteur_2
ctr_ind_sorted_facteur_3
ctr_ind_sorted_facteur_4
ctr_ind_sorted_facteur_5
ctr_ind_sorted_facteur_6
ctr_ind_sorted_facteur_7
ctr_ind_sorted_facteur_8
ctr_ind_sorted_facteur_9
ctr_ind_sorted_facteur_10
vecteurs_propres
matrice_cor
cor_par_facteur
cos2_var
contribution_var
cor_par_facteur_VarQttiveIllus
resultats_tests
centroides_1_2
graph_proj_ind_1_2
graph_combo_1_2
cercle_cor_1_2
centroides_3_4
graph_proj_ind_3_4
graph_combo_3_4
cercle_cor_3_4
select_obs
In [13]:
### Rappel : un dossier "apc_graphs" est créé lors de l'exécution de la fonction regroupant l'ensemble des graphiques générés.
### Soit dans l'exemple :

keys_path_graphs = []
keys_no_graphs = []
for k in resultat_acp.keys():
    if k == "nb_groupes_opt" or k.startswith("graph_") or k.startswith("cercle_"):
        keys_path_graphs.append(k)
    else:
        keys_no_graphs.append(k)

print("Path des graphiques sauvegardés :")
for k in keys_path_graphs:
    print(" - "+resultat_acp[k])
Path des graphiques sauvegardés :
 - apc_graphs/recherche_nb_facteurs_optimal
 - apc_graphs/proj_ind_sur_1_et_2.png
 - apc_graphs/graph_combo_1_et_2.png
 - apc_graphs/cercle_cor_1_et_2.png
 - apc_graphs/proj_ind_sur_3_et_4.png
 - apc_graphs/graph_combo_3_et_4.png
 - apc_graphs/cercle_cor_3_et_4.png
In [14]:
### Pour les autres keys du dictionnaire rencvoyé par la fonction, affichons le résultat obtenu

for k in keys_no_graphs:
    if k != "select_obs":
        print(k)
        display(resultat_acp[k])
val_centre_reduit
id Calories Fat_Cal Protein Fat Sat_Fat Chol Sodium Carbs Fiber Sugar
0 BK__Double_Stacker 0.8363 1.1896 1.3756 1.2356 1.8103 1.4300 0.6512 -0.6116 -0.9682 -0.3699
1 BK_CHICKENFRIES(12pc) 0.4726 0.5774 1.1993 0.5878 -0.7248 -0.0200 2.4241 -0.4164 0.8453 -0.7511
2 Buck_Double 0.0468 0.0736 0.9400 0.0454 0.7750 0.9759 -0.0072 -0.5206 -0.8914 -0.3974
